코인 시세
업비트 원화마켓 292개 코인 — 2026.10.08 01:18 기준, 24시간 거래대금 순. 코인을 클릭하면 차트·글로벌 시세·김치프리미엄을 볼 수 있습니다.
| # | 코인명 | 현재가 | 전일 대비 | 거래대금 (24h) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 엑스알피(리플)XRP | 1,958원 | ▼ -3.50% | 2,133억 원 |
| 2 | 비트코인BTC | 113,721,000원 | ▼ -1.94% | 1,676억 원 |
| 3 | 이더리움ETH | 3,506,000원 | ▼ -4.08% | 1,268억 원 |
| 4 | 오르카ORCA | 3,769원 | ▼ -12.96% | 1,098억 원 |
| 5 | 테더USDT | 1,359원 | ▲ +0.37% | 1,046억 원 |
| 6 | 뉴메레르NMR | 20,000원 | ▼ -8.38% | 996억 원 |
| 7 | 샌드박스SAND | 116원 | ▲ +28.32% | 920억 원 |
| 8 | 캡CAP | 101원 | ▼ -15.13% | 508억 원 |
| 9 | 온도파이낸스ONDO | 638원 | ▼ -4.20% | 449억 원 |
| 10 | 도지코인DOGE | 122원 | ▼ -4.69% | 441억 원 |
| 11 | 니어프로토콜NEAR | 6,905원 | ▲ +0.58% | 364억 원 |
| 12 | 솔라나SOL | 159,200원 | ▼ -2.63% | 328억 원 |
| 13 | 프롬PROM | 7,385원 | ▲ +7.42% | 286억 원 |
| 14 | 에이다ADA | 352원 | ▼ -2.76% | 275억 원 |
| 15 | 월드코인WLD | 711원 | ▼ -4.82% | 264억 원 |
| 16 | 스텔라루멘XLM | 273원 | ▼ -4.88% | 264억 원 |
| 17 | 수이SUI | 1,536원 | ▼ -3.76% | 256억 원 |
| 18 | 에테나ENA | 311원 | ▼ -4.60% | 221억 원 |
| 19 | 돌핀POD | 900원 | ▼ -11.42% | 191억 원 |
| 20 | 오피셜트럼프TRUMP | 2,530원 | ▼ -7.12% | 191억 원 |
| 21 | 레이디움RAY | 3,369원 | ▲ +13.21% | 180억 원 |
| 22 | 디피니티브EDGE | 163원 | ▲ +6.54% | 177억 원 |
| 23 | 아발란체AVAX | 15,380원 | ▼ -2.23% | 150억 원 |
| 24 | 에이피아이쓰리API3 | 426원 | ▼ -8.97% | 148억 원 |
| 25 | 미나MINA | 132원 | ▼ -15.92% | 139억 원 |
| 26 | 스택스STX | 509원 | ▼ -2.12% | 129억 원 |
| 27 | 시바이누SHIB | 0.007370원 | ▼ -6.11% | 126억 원 |
| 28 | 지오드넷GEOD | 405원 | ▲ +4.11% | 115억 원 |
| 29 | 아크ARK | 291원 | ▲ +2.11% | 110억 원 |
| 30 | 유니스왑UNI | 10,740원 | ▼ -7.33% | 94억 원 |
| 31 | 체인링크LINK | 18,330원 | ▼ -3.02% | 89억 원 |
| 32 | 아비트럼ARB | 252원 | ▼ -7.01% | 83억 원 |
| 33 | 엑시인피니티AXS | 1,669원 | ▼ -1.13% | 82억 원 |
| 34 | 메타다오META2 | 8,055원 | ▼ -0.92% | 81억 원 |
| 35 | 인터폴드FOLD | 85.20원 | ▼ -9.07% | 79억 원 |
| 36 | 앱토스APT | 1,028원 | ▼ -8.05% | 76억 원 |
| 37 | 버추얼프로토콜VIRTUAL | 1,042원 | ▼ -4.32% | 74억 원 |
| 38 | 펌프펀PUMP | 8.47원 | ▲ +1.32% | 73억 원 |
| 39 | 멀티버스엑스EGLD | 6,330원 | ▼ -6.64% | 71억 원 |
| 40 | 지토JTO | 676원 | ▼ -8.53% | 69억 원 |
| 41 | 헤데라HBAR | 127원 | ▼ -5.93% | 69억 원 |
| 42 | 플라즈마XPL | 119원 | ▼ -2.46% | 68억 원 |
| 43 | 데이터네트워크DATA | 271원 | ▼ -2.17% | 66억 원 |
| 44 | 슈퍼폼UP2 | 95.40원 | ▲ +2.03% | 60억 원 |
| 45 | 캐시캣CASHCAT | 169원 | ▼ -9.14% | 57억 원 |
| 46 | 메테오라MET2 | 458원 | ▲ +2.92% | 55억 원 |
| 47 | 비토르토큰VTHO | 0.9470원 | ▼ -4.73% | 55억 원 |
| 48 | 펏지펭귄PENGU | 11.70원 | ▼ -5.65% | 54억 원 |
| 49 | 쑨SOON | 440원 | ▼ -1.12% | 52억 원 |
| 50 | 빔BEAM | 3.64원 | ▲ +6.74% | 52억 원 |
| 51 | 미라네트워크MIRA | 68.30원 | ▼ -9.18% | 51억 원 |
| 52 | 라이브피어LPT | 2,313원 | ▼ -5.78% | 49억 원 |
| 53 | 이더리움클래식ETC | 11,360원 | ▼ -5.18% | 49억 원 |
| 54 | 비트코인캐시BCH | 412,200원 | ▼ -2.46% | 49억 원 |
| 55 | 더블제로2Z | 52.70원 | ▼ -6.06% | 48억 원 |
| 56 | 디센트럴랜드MANA | 147원 | ▲ +5.76% | 45억 원 |
| 57 | 아카시네트워크AKT | 971원 | ▼ -5.73% | 43억 원 |
| 58 | 세이SEI | 92.90원 | ▼ -4.91% | 41억 원 |
| 59 | 파일코인FIL | 1,420원 | ▼ -9.15% | 41억 원 |
| 60 | 비트텐서TAO | 396,300원 | ▼ -5.17% | 39억 원 |
| 61 | 플록FLOCK | 80.70원 | ▼ -9.43% | 39억 원 |
| 62 | 라그랑주LA | 86.20원 | ▼ -6.91% | 38억 원 |
| 63 | 제로지0G | 409원 | ▼ -5.98% | 38억 원 |
| 64 | 댑오에스DOS | 296원 | ▲ +1.72% | 37억 원 |
| 65 | 레이어제로ZRO | 2,947원 | ▼ -3.41% | 37억 원 |
| 66 | 파로스PROS | 882원 | ▼ -1.01% | 36억 원 |
| 67 | 사하라에이아이SAHARA | 11.70원 | ▼ -5.65% | 36억 원 |
| 68 | 유에스디에이아이CHIP | 69.50원 | ▼ -4.27% | 35억 원 |
| 69 | 주피터JUP | 434원 | ▼ -9.01% | 35억 원 |
| 70 | 에이브AAVE | 234,100원 | ▼ -3.90% | 35억 원 |
| 71 | 트론TRX | 458원 | ▲ +0.66% | 34억 원 |
| 72 | 솔스티스SLX | 80.50원 | ▼ -2.78% | 34억 원 |
| 73 | 에스프레소ESP | 156원 | ▼ -2.50% | 32억 원 |
| 74 | 페페PEPE | 0.005530원 | ▼ -4.82% | 31억 원 |
| 75 | 폴리곤에코시스템토큰POL | 139원 | ▼ -4.79% | 30억 원 |
| 76 | 디라이브DRV | 504원 | ▼ -8.70% | 30억 원 |
| 77 | 모나드MON | 35.20원 | ▼ -8.57% | 29억 원 |
| 78 | 캔톤CC | 163원 | ▼ -5.78% | 28억 원 |
| 79 | 폴카닷DOT | 1,504원 | ▼ -7.62% | 27억 원 |
| 80 | 렌더토큰RENDER | 2,789원 | ▼ -3.73% | 27억 원 |
| 81 | 바운드리스ZKC | 54.30원 | ▼ -7.65% | 27억 원 |
| 82 | 이더리움네임서비스ENS | 8,760원 | ▼ -4.11% | 26억 원 |
| 83 | 리스크LSK | 323원 | ▼ -6.38% | 26억 원 |
| 84 | 지케이패스ZKP | 63.30원 | ▼ -5.38% | 26억 원 |
| 85 | 카브CARV | 60.20원 | ▼ -6.38% | 25억 원 |
| 86 | 인젝티브INJ | 10,000원 | ▼ -8.84% | 25억 원 |
| 87 | 라이터LIT | 4,783원 | ▼ -7.40% | 25억 원 |
| 88 | 알고랜드ALGO | 159원 | ▼ -5.36% | 25억 원 |
| 89 | 레이븐코인RVN | 3.05원 | ▼ -6.15% | 24억 원 |
| 90 | 플룸PLUME | 24.90원 | ▼ -4.23% | 24억 원 |
| 91 | 그래비티G | 5.93원 | ▼ -4.51% | 23억 원 |
| 92 | 아르키움ARX | 372원 | ▲ +1.64% | 22억 원 |
| 93 | 소닉SVMSONIC | 35.10원 | ▼ -6.15% | 21억 원 |
| 94 | 메가이더MEGA | 60.00원 | ▼ -4.46% | 21억 원 |
| 95 | 자마ZAMA | 106원 | ▼ -6.19% | 21억 원 |
| 96 | 오픈렛저OPEN | 152원 | ▼ -6.17% | 21억 원 |
| 97 | 월러스WAL | 49.30원 | ▼ -2.18% | 20억 원 |
| 98 | 시아코인SC | 1.30원 | ▼ -11.56% | 20억 원 |
| 99 | 베란타AVNT | 168원 | ▼ -2.89% | 20억 원 |
| 100 | 유에스디코인USDC | 1,364원 | ▲ +0.81% | 20억 원 |
| 101 | 센트리퓨즈CFG | 188원 | ▼ -6.00% | 20억 원 |
| 102 | 칠리즈CHZ | 21.50원 | ▼ -4.44% | 20억 원 |
| 103 | 클리어풀CPOOL | 42.60원 | ▼ -8.19% | 19억 원 |
| 104 | 리RE | 627원 | ▼ -4.27% | 18억 원 |
| 105 | 클러스터프로토콜CP | 15.50원 | ▼ -5.49% | 18억 원 |
| 106 | 제로베이스ZBT | 112원 | ▼ -8.20% | 17억 원 |
| 107 | 월드리버티파이낸셜WLFI | 74.10원 | ▼ -2.76% | 17억 원 |
| 108 | 블라스트BLAST | 0.2900원 | ▼ -6.45% | 17억 원 |
| 109 | 오일러EUL | 1,913원 | ▼ -6.73% | 17억 원 |
| 110 | 아이오타IOTA | 72.50원 | ▼ -7.05% | 17억 원 |
| 111 | 에이셔ATH | 9.16원 | ▼ -4.08% | 17억 원 |
| 112 | 피스네트워크PYTH | 97.50원 | ▼ -5.34% | 17억 원 |
| 113 | 무브먼트MOVE | 12.40원 | ▼ -6.77% | 17억 원 |
| 114 | 크레딧코인CTC | 153원 | ▼ -3.77% | 16억 원 |
| 115 | 트리하우스TREE | 63.10원 | ▲ +1.77% | 16억 원 |
| 116 | 이더파이ETHFI | 979원 | ▼ -7.38% | 16억 원 |
| 117 | 코스모스ATOM | 2,311원 | ▼ -4.31% | 16억 원 |
| 118 | 크로노스CRO | 86.50원 | ▼ -3.89% | 15억 원 |
| 119 | 엔소ENSO | 1,233원 | ▼ -8.12% | 15억 원 |
| 120 | 시빅CVC | 38.40원 | ▼ -8.35% | 15억 원 |
| 121 | 스페이스아이디ID | 50.20원 | ▼ -4.56% | 15억 원 |
| 122 | 베라체인BERA | 302원 | ▼ -6.21% | 14억 원 |
| 123 | 셀레스티아TIA | 610원 | ▼ -7.99% | 14억 원 |
| 124 | 브레비스BREV | 115원 | ▼ -8.73% | 14억 원 |
| 125 | 볼타A | 132원 | ▼ -5.71% | 14억 원 |
| 126 | 웨이브WAVES | 371원 | ▼ -7.02% | 14억 원 |
| 127 | 오리진트레일TRAC | 541원 | ▼ -3.74% | 14억 원 |
| 128 | 플루이드FLUID | 2,619원 | ▲ +0.11% | 14억 원 |
| 129 | 매직에덴ME | 97.10원 | ▼ -4.80% | 13억 원 |
| 130 | 디파이앱HOME | 7.52원 | ▼ -6.00% | 13억 원 |
| 131 | 웜홀W | 19.70원 | ▼ -1.50% | 13억 원 |
| 132 | 쿼크체인QKC | 3.65원 | ▼ -7.83% | 13억 원 |
| 133 | 바이오프로토콜BIO | 39.60원 | ▼ -8.76% | 13억 원 |
| 134 | 카이토KAITO | 433원 | ▼ -4.20% | 12억 원 |
| 135 | 가스GAS | 1,823원 | ▼ -4.90% | 12억 원 |
| 136 | 질리카ZIL | 4.35원 | ▼ -5.43% | 12억 원 |
| 137 | 만트라MANTRA | 6.75원 | ▼ -1.89% | 12억 원 |
| 138 | 모포MORPHO | 3,399원 | ▼ -6.98% | 12억 원 |
| 139 | 맨틀MNT | 792원 | ▼ -1.12% | 12억 원 |
| 140 | 아이오에스티IOST | 1.12원 | ▼ -3.45% | 12억 원 |
| 141 | 모멘텀MMT | 232원 | ▼ -3.73% | 12억 원 |
| 142 | 쓰레스홀드T | 6.92원 | ▼ -5.85% | 12억 원 |
| 143 | 베이직어텐션토큰BAT | 137원 | ▲ +0.74% | 11억 원 |
| 144 | 카이트KITE | 185원 | ▼ -3.65% | 11억 원 |
| 145 | 옵티미즘OP | 164원 | ▼ -7.34% | 11억 원 |
| 146 | 비쓰리B3 | 1.01원 | ▼ -5.61% | 11억 원 |
| 147 | 펄PRL | 151원 | ▼ -2.58% | 10억 원 |
| 148 | 이뮤터블엑스IMX | 240원 | ▼ -6.98% | 10억 원 |
| 149 | 인터넷컴퓨터ICP | 4,304원 | ▼ -6.27% | 9.6억 원 |
| 150 | 테더골드XAUT | 5,599,000원 | ▼ -0.87% | 9.5억 원 |
| 151 | 온톨로지가스ONG | 117원 | ▼ -1.68% | 9.4억 원 |
| 152 | 아이콘ICX | 19.00원 | ▼ -6.86% | 9.4억 원 |
| 153 | 인피닛IN | 46.40원 | ▼ -3.73% | 9.4억 원 |
| 154 | 베니스토큰VVV | 34,990원 | ▼ -4.61% | 9.3억 원 |
| 155 | 비트코인에스브이BSV | 26,140원 | ▼ -3.90% | 9.2억 원 |
| 156 | 비트토렌트BTT | 0.0004950원 | ▼ -1.98% | 9.2억 원 |
| 157 | 일드길드게임즈YGG | 35.10원 | ▼ -6.65% | 9.1억 원 |
| 158 | 에어로드롬파이낸스AERO | 1,090원 | ▲ +0.09% | 9.0억 원 |
| 159 | 스퀴드QUID | 79.00원 | ▼ -5.16% | 8.9억 원 |
| 160 | 스테픈GMT | 11.20원 | ▼ -5.08% | 8.8억 원 |
| 161 | 셀로CELO | 129원 | ▼ -7.86% | 8.6억 원 |
| 162 | 그래비티토큰GRVT | 304원 | ▼ -1.30% | 8.5억 원 |
| 163 | 젠신AI | 28.00원 | ▼ -6.35% | 8.4억 원 |
| 164 | 이유알코인EURC | 1,516원 | ▼ -0.33% | 8.2억 원 |
| 165 | 더그래프GRT | 37.40원 | ▼ -4.83% | 8.2억 원 |
| 166 | 메이플파이낸스SYRUP | 313원 | ▼ -7.94% | 8.2억 원 |
| 167 | 신퓨처스F | 4.40원 | ▼ -3.93% | 8.1억 원 |
| 168 | 네오NEO | 3,276원 | ▼ -4.74% | 8.0억 원 |
| 169 | 사이버CYBER | 426원 | ▼ -7.19% | 7.9억 원 |
| 170 | 비체인VET | 11.00원 | ▼ -5.17% | 7.9억 원 |
| 171 | 아이리스IRYS | 20.30원 | ▼ -4.25% | 7.8억 원 |
| 172 | 솔레이어LAYER | 101원 | ▼ -3.81% | 7.7억 원 |
| 173 | 스파크SPK | 30.30원 | ▼ -7.34% | 7.7억 원 |
| 174 | 문버드BIRB | 80.80원 | ▼ -4.94% | 7.6억 원 |
| 175 | 지케이싱크ZK | 16.50원 | ▼ -5.71% | 7.5억 원 |
| 176 | 소폰SOPH | 5.05원 | ▼ -2.70% | 7.5억 원 |
| 177 | 스카이프로토콜SKY | 108원 | ▼ -10.74% | 7.4억 원 |
| 178 | 제이피와이코인JPYC | 8.57원 | ▲ +0.35% | 7.4억 원 |
| 179 | 오픈그라디언트OPG | 183원 | ▲ +1.10% | 7.3억 원 |
| 180 | 스팀STEEM | 79.70원 | ▼ -5.12% | 7.3억 원 |
| 181 | 폴리매쉬POLYX | 54.70원 | ▼ -5.20% | 7.2억 원 |
| 182 | 펜들PENDLE | 3,084원 | ▼ -4.28% | 7.2억 원 |
| 183 | 이캐시XEC | 0.01030원 | ▼ -4.63% | 7.2억 원 |
| 184 | 바나VANA | 1,384원 | ▼ -5.46% | 7.1억 원 |
| 185 | 하이브HIVE | 73.50원 | ▼ -5.77% | 7.1억 원 |
| 186 | 조라ZORA | 9.76원 | ▼ -5.24% | 7.1억 원 |
| 187 | 팔콘파이낸스FF | 151원 | 0.00% | 7.0억 원 |
| 188 | 레드스톤RED | 206원 | ▼ -5.07% | 7.0억 원 |
| 189 | 두들즈DOOD | 2.17원 | ▼ -4.41% | 6.9억 원 |
| 190 | 롬바드BARD | 169원 | ▼ -4.52% | 6.9억 원 |
| 191 | 홀로월드에이아이HOLO | 83.90원 | ▼ -4.98% | 6.9억 원 |
| 192 | 칼데라ERA | 83.20원 | ▼ -5.78% | 6.6억 원 |
| 193 | 제타체인ZETA | 63.70원 | ▼ -4.35% | 6.5억 원 |
| 194 | 빅타임BIGTIME | 11.30원 | ▼ -7.38% | 6.5억 원 |
| 195 | 캣인어독스월드MEW | 0.6620원 | ▼ -6.10% | 6.3억 원 |
| 196 | 사인SIGN | 16.20원 | ▼ -4.71% | 6.2억 원 |
| 197 | 쎄타토큰THETA | 296원 | ▼ -7.50% | 6.1억 원 |
| 198 | 바이프로스트BFC | 34.90원 | ▼ -4.38% | 6.0억 원 |
| 199 | 커브CRV | 477원 | ▼ -2.25% | 6.0억 원 |
| 200 | 인튜이션TRUST | 74.60원 | ▼ -5.57% | 6.0억 원 |
| 201 | 히포프로토콜HP | 12.10원 | ▼ -8.33% | 5.9억 원 |
| 202 | 토시TOSHI | 0.1560원 | ▼ -4.29% | 5.9억 원 |
| 203 | 시커SKR | 22.30원 | ▼ -4.29% | 5.9억 원 |
| 204 | 블러BLUR | 26.40원 | ▼ -5.71% | 5.7억 원 |
| 205 | 세이프SAFE | 147원 | ▼ -6.96% | 5.6억 원 |
| 206 | 리네아LINEA | 3.73원 | ▼ -3.87% | 5.5억 원 |
| 207 | 알트레이어ALT | 10.10원 | ▼ -6.48% | 5.5억 원 |
| 208 | 월렛커넥트WCT | 55.30원 | ▼ -4.98% | 5.5억 원 |
| 209 | 아캄ARKM | 172원 | ▼ -7.03% | 5.4억 원 |
| 210 | 펀디엑스PUNDIX | 152원 | ▼ -7.32% | 5.4억 원 |
| 211 | 엑셀라AXL | 68.20원 | ▼ -5.80% | 5.4억 원 |
| 212 | 하이퍼레인HYPER | 91.00원 | ▼ -6.57% | 5.2억 원 |
| 213 | 딥북DEEP | 29.50원 | ▼ -5.45% | 5.2억 원 |
| 214 | 에이더블유이AWE | 86.50원 | ▼ -2.70% | 5.0억 원 |
| 215 | 헤이엘사ELSA | 69.90원 | ▼ -6.17% | 5.0억 원 |
| 216 | 퀀텀QTUM | 1,263원 | ▼ -4.17% | 5.0억 원 |
| 217 | 카이버네트워크KNC | 185원 | ▼ -7.50% | 4.9억 원 |
| 218 | 오원익스체인지O | 646원 | ▼ -5.69% | 4.9억 원 |
| 219 | 블록스트리트BSB | 132원 | ▼ -5.04% | 4.8억 원 |
| 220 | 아스타ASTR | 9.43원 | ▼ -6.63% | 4.8억 원 |
| 221 | 어드벤처골드AGLD | 269원 | ▼ -5.61% | 4.7억 원 |
| 222 | 파이버스PIEVERSE | 1,749원 | ▼ -2.07% | 4.7억 원 |
| 223 | 넥스페이스NXPC | 299원 | ▼ -5.08% | 4.6억 원 |
| 224 | 무뎅MOODENG | 58.00원 | ▼ -6.15% | 4.5억 원 |
| 225 | 센티언트SENT | 34.10원 | ▼ -2.01% | 4.5억 원 |
| 226 | 저스트JST | 192원 | ▲ +0.52% | 4.5억 원 |
| 227 | 애니메코인ANIME | 4.24원 | ▼ -5.15% | 4.4억 원 |
| 228 | 아더ARDR | 37.20원 | ▼ -6.30% | 4.3억 원 |
| 229 | 아이오넷IO | 211원 | ▼ -10.21% | 4.3억 원 |
| 230 | 아즈텍AZTEC | 21.00원 | ▼ -7.49% | 4.2억 원 |
| 231 | 제로엑스ZRX | 162원 | ▼ -6.36% | 4.2억 원 |
| 232 | 왁스WAXP | 7.89원 | ▼ -4.36% | 4.2억 원 |
| 233 | 바운스토큰AUCTION | 5,060원 | ▼ -4.71% | 4.1억 원 |
| 234 | 파워렛저POWR | 84.90원 | ▼ -4.07% | 4.1억 원 |
| 235 | 아이큐IQ | 1.13원 | ▼ -5.04% | 4.0억 원 |
| 236 | 타이코TAIKO | 116원 | ▼ -4.92% | 3.9억 원 |
| 237 | 플루언트BLEND | 87.50원 | ▼ -2.78% | 3.9억 원 |
| 238 | 온톨로지ONT | 79.00원 | ▼ -4.13% | 3.9억 원 |
| 239 | 보라BORA | 36.20원 | ▼ -4.99% | 3.8억 원 |
| 240 | 마스크네트워크MASK | 631원 | ▼ -4.10% | 3.7억 원 |
| 241 | 저트라STRAX | 14.60원 | ▼ -5.19% | 3.7억 원 |
| 242 | 테조스XTZ | 421원 | ▼ -6.65% | 3.7억 원 |
| 243 | 폴리스웜NCT | 13.10원 | ▼ -5.07% | 3.6억 원 |
| 244 | 골렘GLM | 171원 | ▼ -6.56% | 3.6억 원 |
| 245 | 뉴턴프로토콜NEWT | 63.10원 | ▼ -5.54% | 3.6억 원 |
| 246 | 카타나KAT | 6.19원 | ▼ -3.43% | 3.6억 원 |
| 247 | 토카막네트워크TOKAMAK | 472원 | ▼ -5.41% | 3.6억 원 |
| 248 | 에스피엑스6900SPX | 524원 | ▼ -8.07% | 3.5억 원 |
| 249 | 모카네트워크MOCA | 12.80원 | ▼ -5.88% | 3.5억 원 |
| 250 | 1인치네트워크1INCH | 135원 | ▼ -4.26% | 3.4억 원 |
| 251 | 바빌론BABY | 17.70원 | ▼ -4.84% | 3.4억 원 |
| 252 | 카미노파이낸스KMNO | 51.30원 | ▼ -2.47% | 3.3억 원 |
| 253 | 스테이터스네트워크토큰SNT | 10.80원 | ▼ -5.26% | 3.3억 원 |
| 254 | 슈퍼버스SUPER | 304원 | ▼ -5.00% | 3.2억 원 |
| 255 | 엘프ELF | 94.90원 | ▼ -5.10% | 3.2억 원 |
| 256 | 오브스ORBS | 9.69원 | ▼ -2.52% | 3.2억 원 |
| 257 | 메탈MTL | 409원 | ▼ -5.10% | 3.1억 원 |
| 258 | 쎄타퓨엘TFUEL | 13.20원 | ▼ -6.38% | 3.0억 원 |
| 259 | 코박토큰CBK | 274원 | ▼ -6.48% | 2.9억 원 |
| 260 | 서싱트PROVE | 276원 | ▼ -4.50% | 2.8억 원 |
| 261 | 디카르고DKA | 5.30원 | ▼ -5.69% | 2.8억 원 |
| 262 | 오닉스코인XCN | 6.04원 | ▼ -3.97% | 2.8억 원 |
| 263 | 게임빌드GAME2 | 1.29원 | ▼ -5.84% | 2.7억 원 |
| 264 | 카바KAVA | 90.50원 | ▼ -2.69% | 2.7억 원 |
| 265 | 커널다오KERNEL | 69.30원 | ▼ -5.33% | 2.6억 원 |
| 266 | 포켓네트워크POKT | 11.40원 | ▼ -4.20% | 2.6억 원 |
| 267 | 무비블록MBL | 1.03원 | ▼ -4.63% | 2.6억 원 |
| 268 | 피르마체인FCT2 | 11.40원 | ▼ -6.56% | 2.6억 원 |
| 269 | 오덜리ORDER | 49.40원 | ▼ -5.73% | 2.4억 원 |
| 270 | 밀크MLK | 56.30원 | ▼ -4.41% | 2.4억 원 |
| 271 | 모스코인MOC | 28.50원 | ▼ -5.63% | 2.1억 원 |
| 272 | 메디블록MED | 2.23원 | ▼ -4.70% | 2.1억 원 |
| 273 | 솜니아SOMI | 273원 | ▼ -4.21% | 2.1억 원 |
| 274 | 앵커ANKR | 6.28원 | ▼ -5.42% | 2.1억 원 |
| 275 | 너보스CKB | 1.69원 | ▼ -5.06% | 2.0억 원 |
| 276 | 휴미디파이WET | 82.30원 | ▼ -5.84% | 1.7억 원 |
| 277 | 카우프로토콜COW | 196원 | ▼ -6.67% | 1.7억 원 |
| 278 | 컴파운드COMP | 31,930원 | ▼ -2.86% | 1.6억 원 |
| 279 | 썬SUN | 23.00원 | ▼ -0.43% | 1.5억 원 |
| 280 | 아하토큰AHT | 1.47원 | ▼ -6.37% | 1.4억 원 |
| 281 | 월드리버티파이낸셜유에스디USD1 | 1,359원 | ▲ +0.30% | 1.4억 원 |
| 282 | 헌트HUNT | 132원 | ▼ -4.35% | 1.4억 원 |
| 283 | 체인바운티BOUNTY | 17.90원 | ▼ -6.28% | 1.4억 원 |
| 284 | 콘플럭스CFX | 69.50원 | ▼ -5.70% | 1.3억 원 |
| 285 | 메타디움META | 11.40원 | ▼ -1.72% | 1.1억 원 |
| 286 | 리플유에스디RLUSD | 1,363원 | ▲ +0.59% | 9,007만 원 |
| 287 | 엠블MVL | 1.43원 | ▼ -5.30% | 8,596만 원 |
| 288 | 페이팔유에스디PYUSD | 1,360원 | ▲ +0.07% | 5,488만 원 |
| 289 | 도그위프햇WIF | 311원 | ▼ -6.04% | 4,834만 원 |
| 290 | 글로벌달러USDG | 1,354원 | ▲ +0.30% | 2,089만 원 |
| 291 | 유에스디이USDE | 1,356원 | ▼ -0.15% | 1,640만 원 |
| 292 | 유에스디에스USDS | 1,356원 | ▲ +0.22% | 258만 원 |
데이터 출처: 업비트 공개 API. 시세는 지연될 수 있으며 투자 권유가 아닙니다.
코인 시세, 이렇게 보세요
이 페이지는 국내 최대 거래소인 업비트(Upbit) 원화마켓에 상장된 전체 코인의 시세를 24시간 거래대금 순으로 보여줍니다. 거래대금은 그 코인에 하루 동안 얼마나 많은 돈이 오갔는지를 나타내는 지표로, 거래대금이 많을수록 유동성이 풍부해 원하는 가격에 사고팔기 쉽습니다. 반대로 거래대금이 적은 코인은 호가 공백이 커서 매수·매도 시 의도치 않은 가격에 체결될 수 있으므로 주의가 필요합니다.
코인 시장은 주식과 달리 가격제한폭(상한가·하한가)이 없고 24시간 연중무휴로 거래됩니다. 그만큼 변동성이 매우 크며, 하루에 수십 퍼센트가 움직이는 일도 드물지 않습니다. 등락률은 업비트 기준 전일 종가(한국시간 자정) 대비 변화를 나타냅니다. 개별 코인을 클릭하면 일봉 차트, 52주 최고·최저가, 바이낸스(Binance) 글로벌 가격, 그리고 국내가가 해외보다 얼마나 비싼지 보여주는 김치프리미엄까지 한 화면에서 확인할 수 있습니다.
코인 투자 시에는 가격 차트만 보기보다 프로젝트의 실제 사용 사례, 발행량과 유통량, 거래소 상장 현황, 온체인 활동량 등을 함께 살펴보는 것이 좋습니다. 특히 거래대금이 급증하며 단기 급등한 코인은 추격 매수 시 변동성 위험이 크므로, 본인이 감당할 수 있는 범위에서 분산해 접근하는 것이 바람직합니다.
자주 묻는 질문
Q. 코인 시세는 어디 기준인가요?
국내 최대 거래소인 업비트(Upbit) 원화마켓 시세를 기준으로 하며, 약 1~5분 간격으로 갱신됩니다. 코인 상세 페이지에서는 바이낸스(Binance) 글로벌 가격과의 차이(김치프리미엄)도 함께 표시합니다.
Q. 코인 등락률은 어떤 기준인가요?
암호화폐 시장은 24시간 운영되므로, 업비트 기준 전일 종가(KST 자정) 대비 등락률을 표시합니다. 거래대금은 최근 24시간 누적 금액입니다.
Q. 코인도 주식처럼 상한가·하한가가 있나요?
없습니다. 암호화폐는 가격제한폭과 거래시간 제한이 없어 24시간 내내 제한 없이 변동합니다. 주식보다 변동성이 훨씬 클 수 있으므로 투자에 각별한 주의가 필요합니다.