지주사 관련주 관련주
지주사 관련 사업을 영위하는 기업. 총 114개 종목, 2026.06.12 18:14 기준 평균 등락률 +2.68%.
지주사 관련주 종목 시세 (등락률순)
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 시가총액 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 두산000150 | 1,896,000 | ▲ +16.96% | - | 189,509 |
| 콘텐트리중앙036420 | 4,995 | ▲ +12.50% | - | 168,743 |
| HL홀딩스060980 | 46,000 | ▲ +12.20% | - | 73,153 |
| SK네트웍스001740 | 13,000 | ▲ +11.40% | - | 29,151,265 |
| 코아시아045970 | 3,940 | ▲ +10.99% | - | 134,651 |
| 솔브레인홀딩스036830 | 48,400 | ▲ +10.63% | - | 139,968 |
| SK스퀘어402340 | 1,358,000 | ▲ +10.59% | - | 1,518,636 |
| 이녹스088390 | 8,900 | ▲ +6.59% | - | 16,877 |
| HDC012630 | 21,150 | ▲ +6.50% | - | 93,486 |
| KB금융105560 | 161,200 | ▲ +6.40% | - | 1,564,173 |
| 에코프로086520 | 115,700 | ▲ +6.34% | - | 1,267,139 |
| LS에코에너지229640 | 61,600 | ▲ +6.21% | - | 303,410 |
| HD한국조선해양009540 | 398,000 | ▲ +5.99% | - | 302,701 |
| APS054620 | 4,445 | ▲ +5.71% | - | 75,666 |
| 한국앤컴퍼니000240 | 27,300 | ▲ +5.61% | - | 614,901 |
| 하나금융지주086790 | 121,000 | ▲ +5.40% | - | 1,183,090 |
| 삼성물산028260 | 432,000 | ▲ +5.37% | - | 732,415 |
| POSCO홀딩스005490 | 377,000 | ▲ +5.31% | - | 483,611 |
| 하이트진로홀딩스000140 | 8,470 | ▲ +5.22% | - | 37,240 |
| 티와이홀딩스363280 | 2,040 | ▲ +5.15% | - | 152,152 |
| GS글로벌001250 | 2,980 | ▲ +5.11% | - | 1,077,449 |
| BNK금융지주138930 | 17,670 | ▲ +5.05% | - | 1,355,127 |
| 세아홀딩스058650 | 131,000 | ▲ +5.05% | - | 13,761 |
| HS효성487570 | 52,700 | ▲ +4.98% | - | 9,155 |
| 풍산홀딩스005810 | 37,300 | ▲ +4.92% | - | 32,358 |
| 한세예스24홀딩스016450 | 4,500 | ▲ +4.65% | - | 46,921 |
| 한국전자홀딩스006200 | 2,485 | ▲ +4.63% | - | 105,994 |
| 한국금융지주071050 | 240,500 | ▲ +4.57% | - | 399,251 |
| 대덕008060 | 20,500 | ▲ +4.49% | - | 210,661 |
| 웅진016880 | 2,000 | ▲ +4.44% | - | 368,044 |
| 일진홀딩스015860 | 7,010 | ▲ +4.32% | - | 286,294 |
| 금호건설002990 | 3,850 | ▲ +4.05% | - | 233,462 |
| DL000210 | 54,000 | ▲ +3.85% | - | 121,636 |
| 휴맥스홀딩스028080 | 6,170 | ▲ +3.70% | - | 8,162 |
| SK디스커버리006120 | 46,400 | ▲ +3.57% | - | 27,631 |
| LS006260 | 386,500 | ▲ +3.48% | - | 170,688 |
| 농심홀딩스072710 | 93,300 | ▲ +3.32% | - | 6,298 |
| 우리금융지주316140 | 31,150 | ▲ +3.32% | - | 2,317,146 |
| LX홀딩스383800 | 8,150 | ▲ +3.30% | - | 136,143 |
| 디와이013570 | 3,930 | ▲ +3.29% | - | 62,481 |
| 이지홀딩스035810 | 4,420 | ▲ +3.27% | - | 291,039 |
| 일동홀딩스000230 | 7,220 | ▲ +3.14% | - | 12,264 |
| 네오위즈홀딩스042420 | 21,600 | ▲ +3.10% | - | 10,052 |
| 삼양홀딩스000070 | 56,700 | ▲ +3.09% | - | 5,254 |
| INVENI015360 | 15,330 | ▲ +3.09% | - | 30,487 |
| DB012030 | 1,969 | ▲ +3.09% | - | 1,198,950 |
| 이건홀딩스039020 | 3,045 | ▲ +3.05% | - | 80,321 |
| 서연007860 | 8,550 | ▲ +2.89% | - | 82,470 |
| 엘브이엠씨홀딩스900140 | 1,450 | ▲ +2.84% | - | 521,304 |
| 휴온스글로벌084110 | 27,350 | ▲ +2.82% | - | 41,264 |
| 크라운해태홀딩스005740 | 5,870 | ▲ +2.80% | - | 13,445 |
| 신한지주055550 | 99,600 | ▲ +2.79% | - | 2,231,836 |
| 대상홀딩스084690 | 8,480 | ▲ +2.79% | - | 77,516 |
| 세아제강지주003030 | 137,700 | ▲ +2.76% | - | 30,068 |
| 메리츠금융지주138040 | 108,900 | ▲ +2.74% | - | 288,291 |
| JB금융지주175330 | 26,700 | ▲ +2.69% | - | 871,790 |
| SJM홀딩스025530 | 3,500 | ▲ +2.49% | - | 13,777 |
| 유비쿼스홀딩스078070 | 10,350 | ▲ +2.48% | - | 39,002 |
| 효성004800 | 181,200 | ▲ +2.43% | - | 41,180 |
| AJ네트웍스095570 | 4,460 | ▲ +2.41% | - | 447,141 |
| 한일홀딩스003300 | 16,630 | ▲ +2.40% | - | 20,925 |
| 아세아002030 | 197,900 | ▲ +2.38% | - | 6,186 |
| 풀무원017810 | 10,060 | ▲ +2.34% | - | 59,709 |
| 노루홀딩스000320 | 17,630 | ▲ +2.20% | - | 5,925 |
| 넥센005720 | 6,230 | ▲ +2.13% | - | 26,581 |
| JW홀딩스096760 | 3,850 | ▲ +1.99% | - | 51,360 |
| 샘표007540 | 43,350 | ▲ +1.88% | - | 9,691 |
| 신송홀딩스006880 | 5,290 | ▲ +1.73% | - | 38,722 |
| 종근당홀딩스001630 | 41,550 | ▲ +1.71% | - | 6,957 |
| 한진중공업홀딩스003480 | 5,010 | ▲ +1.42% | - | 21,015 |
| 하림지주003380 | 10,410 | ▲ +1.36% | - | 562,826 |
| 한진칼180640 | 119,900 | ▲ +1.27% | - | 118,945 |
| 아이디스홀딩스054800 | 14,120 | ▲ +1.15% | - | 2,426 |
| 골프존홀딩스121440 | 4,615 | ▲ +1.10% | - | 39,338 |
| 동성케미컬102260 | 3,860 | ▲ +1.05% | - | 129,781 |
| 한미사이언스008930 | 30,100 | ▲ +1.01% | - | 73,620 |
| 성창기업지주000180 | 5,090 | ▲ +0.99% | - | 16,587 |
| CJ001040 | 174,500 | ▲ +0.87% | - | 189,257 |
| BGF027410 | 4,105 | ▲ +0.86% | - | 342,286 |
| 덕산하이메탈077360 | 14,480 | ▲ +0.84% | - | 1,132,655 |
| 제일파마홀딩스002620 | 7,150 | ▲ +0.70% | - | 4,990 |
| 영원무역홀딩스009970 | 186,500 | ▲ +0.65% | - | 17,845 |
| AK홀딩스006840 | 6,360 | ▲ +0.63% | - | 13,991 |
| 경동인베스트012320 | 49,150 | ▲ +0.61% | - | 8,164 |
| 미원홀딩스107590 | 57,500 | ▲ +0.52% | - | 197 |
| 두산밥캣241560 | 64,700 | ▲ +0.47% | - | 388,014 |
| 한솔홀딩스004150 | 3,530 | ▲ +0.43% | - | 208,595 |
| 아모레퍼시픽홀딩스002790 | 24,650 | ▲ +0.41% | - | 188,008 |
| 진양홀딩스100250 | 2,955 | ▲ +0.34% | - | 137,672 |
| 콜마홀딩스024720 | 8,210 | ▲ +0.24% | - | 144,150 |
| 대웅003090 | 18,090 | ▲ +0.22% | - | 57,754 |
| 매일홀딩스005990 | 10,990 | ▲ +0.09% | - | 4,549 |
| KISCO홀딩스001940 | 23,250 | 0.00% | - | 2,764 |
| 우리산업홀딩스072470 | 2,800 | 0.00% | - | 26,464 |
| 코스맥스비티아이044820 | 17,760 | ▼ -0.17% | - | 15,500 |
| KPX홀딩스092230 | 82,800 | ▼ -0.24% | - | 1,480 |
| 동아쏘시오홀딩스000640 | 82,100 | ▼ -0.36% | - | 25,180 |
| 롯데지주004990 | 26,550 | ▼ -0.38% | - | 1,039,915 |
| 코오롱002020 | 51,400 | ▼ -0.39% | - | 64,765 |
| 화승엔터프라이즈241590 | 3,715 | ▼ -0.54% | - | 120,056 |
| 쿠쿠홀딩스192400 | 25,850 | ▼ -0.58% | - | 31,931 |
| HD현대267250 | 244,000 | ▼ -0.61% | - | 191,541 |
| F&F홀딩스007700 | 16,490 | ▼ -0.66% | - | 34,552 |
| 평화홀딩스010770 | 4,280 | ▼ -0.70% | - | 61,831 |
| SNT홀딩스036530 | 51,000 | ▼ -0.78% | - | 16,654 |
| LG003550 | 106,500 | ▼ -0.93% | - | 625,728 |
| CS홀딩스000590 | 71,900 | ▼ -1.10% | - | 224 |
| 한화000880 | 116,300 | ▼ -1.11% | - | 158,830 |
| NICE034310 | 12,180 | ▼ -1.62% | - | 88,496 |
| 미스토홀딩스081660 | 42,750 | ▼ -2.62% | - | 265,122 |
| iM금융지주139130 | 17,700 | ▼ -3.38% | - | 860,105 |
| 심텍홀딩스036710 | 4,790 | ▼ -3.72% | - | 772,104 |
| 녹십자홀딩스005250 | 10,710 | ▼ -5.64% | - | 225,385 |
| 오리온홀딩스001800 | 25,900 | ▼ -7.33% | - | 296,562 |
2026.06.12 18:14 기준 · 출처: 네이버금융·KRX · 시세는 지연될 수 있음
지주사 관련주 자주 묻는 질문
Q. 지주사 관련주 관련주에는 어떤 종목이 있나요?
주가맵 기준 지주사 관련주 테마에는 114개 종목이 포함되어 있습니다. 대표 종목으로는 두산, 콘텐트리중앙, HL홀딩스, SK네트웍스, 코아시아 등이 있습니다.
Q. 오늘 지주사 관련주 테마 분위기는 어떤가요?
2026.06.12 18:14 기준 지주사 관련주 테마 114개 종목의 평균 등락률은 +2.68%입니다. 시세는 지연될 수 있습니다.
테마 분류는 공개된 자료를 기반으로 한 참고용 정보이며, 종목 추천이 아닙니다. 같은 테마라도 개별 종목의 사업 비중은 크게 다를 수 있습니다.