키즈 관련주 관련주
키즈 관련 사업을 영위하는 기업. 총 17개 종목, 2026.06.12 19:26 기준 평균 등락률 +2.24%.
키즈 관련주 종목 시세 (등락률순)
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 시가총액 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 더핑크퐁컴퍼니403850 | 12,180 | ▲ +6.65% | - | 160,012 |
| 토박스코리아215480 | 2,080 | ▲ +5.37% | - | 22,149 |
| 이월드084680 | 1,270 | ▲ +4.27% | - | 269,560 |
| 꿈비407400 | 2,450 | ▲ +3.59% | - | 78,788 |
| 아가방컴퍼니013990 | 4,120 | ▲ +3.52% | - | 73,736 |
| 대원미디어048910 | 5,200 | ▲ +3.38% | - | 36,764 |
| 헝셩그룹900270 | 662 | ▲ +3.12% | - | 284,055 |
| 유진로봇056080 | 19,540 | ▲ +2.95% | - | 385,976 |
| 손오공066910 | 2,520 | ▲ +2.86% | - | 52,964 |
| 오로라039830 | 17,800 | ▲ +2.77% | - | 59,731 |
| 삼성출판사068290 | 6,740 | ▲ +1.81% | - | 25,008 |
| 에이치피오357230 | 2,300 | ▲ +1.77% | - | 60,104 |
| 제로투세븐159580 | 2,600 | ▲ +0.58% | - | 27,440 |
| 예림당036000 | 3,020 | ▲ +0.17% | - | 95,510 |
| 아이스크림에듀289010 | 1,278 | ▼ -0.31% | - | 68,957 |
| SAMG엔터419530 | 25,800 | ▼ -0.77% | - | 71,059 |
| 에피소드컴퍼니317530 | 2,920 | ▼ -3.63% | - | 12,665 |
2026.06.12 19:26 기준 · 출처: 네이버금융·KRX · 시세는 지연될 수 있음
키즈 관련주 자주 묻는 질문
Q. 키즈 관련주 관련주에는 어떤 종목이 있나요?
주가맵 기준 키즈 관련주 테마에는 17개 종목이 포함되어 있습니다. 대표 종목으로는 더핑크퐁컴퍼니, 토박스코리아, 이월드, 꿈비, 아가방컴퍼니 등이 있습니다.
Q. 오늘 키즈 관련주 테마 분위기는 어떤가요?
2026.06.12 19:26 기준 키즈 관련주 테마 17개 종목의 평균 등락률은 +2.24%입니다. 시세는 지연될 수 있습니다.
테마 분류는 공개된 자료를 기반으로 한 참고용 정보이며, 종목 추천이 아닙니다. 같은 테마라도 개별 종목의 사업 비중은 크게 다를 수 있습니다.