OLED 관련주 관련주
OLED 관련 사업을 영위하는 기업. 총 68개 종목, 2026.06.12 18:08 기준 평균 등락률 +4.20%.
OLED 관련주 종목 시세 (등락률순)
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 시가총액 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 원익IPS240810 | 183,300 | ▲ +30.00% | - | 4,035,281 |
| 뉴파워프라즈마144960 | 10,050 | ▲ +20.65% | - | 1,716,943 |
| 제이스로보틱스090470 | 6,040 | ▲ +11.44% | - | 82,472 |
| HB솔루션297890 | 1,933 | ▲ +10.77% | - | 723,277 |
| 엘오티베큠083310 | 11,930 | ▲ +10.57% | - | 273,727 |
| 에프엔에스테크083500 | 20,050 | ▲ +9.50% | - | 221,067 |
| AP시스템265520 | 25,400 | ▲ +9.25% | - | 123,775 |
| 원익머트리얼즈104830 | 47,600 | ▲ +9.17% | - | 144,676 |
| 솔루스첨단소재336370 | 12,200 | ▲ +9.03% | - | 1,129,611 |
| LG화학051910 | 345,000 | ▲ +9.00% | - | 370,877 |
| 풍원정밀371950 | 8,000 | ▲ +8.84% | - | 68,732 |
| 디아이티110990 | 25,300 | ▲ +8.82% | - | 315,962 |
| 영우디에스피143540 | 1,084 | ▲ +8.40% | - | 259,784 |
| 케이엔제이272110 | 38,600 | ▲ +8.27% | - | 264,128 |
| LG디스플레이034220 | 13,900 | ▲ +8.17% | - | 8,284,951 |
| 삼성전자005930 | 322,500 | ▲ +7.86% | - | 30,721,836 |
| 예스티122640 | 29,700 | ▲ +7.80% | - | 636,208 |
| 신도기연290520 | 1,909 | ▲ +7.73% | - | 27,738 |
| 피엔에이치테크239890 | 4,075 | ▲ +6.96% | - | 27,754 |
| 미래컴퍼니049950 | 12,190 | ▲ +6.93% | - | 36,476 |
| 에스에프에이056190 | 26,700 | ▲ +6.80% | - | 112,510 |
| 이노테크469610 | 15,190 | ▲ +6.75% | - | 67,524 |
| 로보스타090360 | 113,200 | ▲ +6.49% | - | 1,681,082 |
| 예선테크250930 | 425 | ▲ +5.72% | - | 75,728 |
| APS054620 | 4,445 | ▲ +5.71% | - | 75,666 |
| 램테크놀러지171010 | 3,220 | ▲ +5.23% | - | 36,803 |
| 한솔아이원스114810 | 16,190 | ▲ +5.13% | - | 446,326 |
| 상아프론테크089980 | 18,530 | ▲ +4.22% | - | 51,574 |
| 코디080530 | 2,440 | ▲ +4.05% | - | 12,435 |
| 티에스이131290 | 270,500 | ▲ +4.04% | - | 160,062 |
| 아바코083930 | 13,340 | ▲ +3.98% | - | 116,887 |
| 나노신소재121600 | 57,700 | ▲ +3.96% | - | 119,608 |
| 나인테크267320 | 2,630 | ▲ +3.75% | - | 542,547 |
| 인베니아079950 | 1,017 | ▲ +3.56% | - | 117,617 |
| 비아트론141000 | 9,020 | ▲ +3.56% | - | 57,756 |
| DMS068790 | 5,250 | ▲ +3.55% | - | 40,128 |
| 이녹스첨단소재272290 | 28,900 | ▲ +3.40% | - | 180,066 |
| LX세미콘108320 | 50,200 | ▲ +3.19% | - | 289,239 |
| 브이원텍251630 | 4,150 | ▲ +2.98% | - | 67,076 |
| 필옵틱스161580 | 42,300 | ▲ +2.92% | - | 285,164 |
| HB테크놀러지078150 | 2,930 | ▲ +2.45% | - | 1,870,836 |
| 아이씨디040910 | 4,580 | ▲ +2.35% | - | 30,473 |
| 덕산테코피아317330 | 15,850 | ▲ +2.26% | - | 118,659 |
| 톱텍108230 | 3,530 | ▲ +1.73% | - | 33,240 |
| 탑런토탈솔루션336680 | 3,055 | ▲ +1.16% | - | 44,621 |
| 선익시스템171090 | 78,700 | ▲ +1.16% | - | 83,333 |
| 아이컴포넌트059100 | 4,830 | ▲ +0.63% | - | 33,048 |
| 엔젯419080 | 4,200 | ▲ +0.36% | - | 41,544 |
| 포인트엔지니어링256630 | 4,705 | ▲ +0.11% | - | 6,305 |
| 한켐457370 | 12,100 | ▲ +0.08% | - | 964,345 |
| 힘스238490 | 2,565 | 0.00% | - | 8,275 |
| 탑엔지니어링065130 | 3,350 | 0.00% | - | 75,830 |
| 아이티켐309710 | 21,000 | 0.00% | - | - |
| 야스255440 | 8,280 | 0.00% | - | 15,739 |
| 참엔지니어링009310 | 5,330 | 0.00% | - | - |
| 와이엠씨155650 | 3,300 | 0.00% | - | 75,142 |
| 동아엘텍088130 | 6,640 | ▼ -0.15% | - | 197,559 |
| 킵스파마256940 | 6,290 | ▼ -0.16% | - | 37,824 |
| LG전자066570 | 225,500 | ▼ -0.22% | - | 2,953,732 |
| 베셀177350 | 654 | ▼ -0.61% | - | 183,912 |
| 천보278280 | 42,550 | ▼ -0.70% | - | 79,553 |
| 이엘피063760 | 2,780 | ▼ -0.71% | - | 47,605 |
| 덕산네오룩스213420 | 36,650 | ▼ -1.08% | - | 259,057 |
| 파인텍131760 | 2,370 | ▼ -1.46% | - | 261,208 |
| 디바이스187870 | 23,600 | ▼ -2.88% | - | 268,273 |
| 한솔케미칼014680 | 282,500 | ▼ -4.56% | - | 94,142 |
| 주성엔지니어링036930 | 231,000 | ▼ -5.91% | - | 5,996,257 |
| 에스켐475660 | 3,895 | ▼ -6.37% | - | 76,877 |
2026.06.12 18:08 기준 · 출처: 네이버금융·KRX · 시세는 지연될 수 있음
OLED 관련주 자주 묻는 질문
Q. OLED 관련주 관련주에는 어떤 종목이 있나요?
주가맵 기준 OLED 관련주 테마에는 68개 종목이 포함되어 있습니다. 대표 종목으로는 원익IPS, 뉴파워프라즈마, 제이스로보틱스, HB솔루션, 엘오티베큠 등이 있습니다.
Q. 오늘 OLED 관련주 테마 분위기는 어떤가요?
2026.06.12 18:08 기준 OLED 관련주 테마 68개 종목의 평균 등락률은 +4.20%입니다. 시세는 지연될 수 있습니다.
테마 분류는 공개된 자료를 기반으로 한 참고용 정보이며, 종목 추천이 아닙니다. 같은 테마라도 개별 종목의 사업 비중은 크게 다를 수 있습니다.