OTT서비스 관련주 관련주
OTT서비스 관련 사업을 영위하는 기업. 총 19개 종목, 2026.06.12 19:25 기준 평균 등락률 +1.52%.
OTT서비스 관련주 종목 시세 (등락률순)
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 시가총액 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 콘텐트리중앙036420 | 4,995 | ▲ +12.50% | - | 168,743 |
| SOOP067160 | 47,500 | ▲ +4.40% | - | 113,295 |
| 대원미디어048910 | 5,200 | ▲ +3.38% | - | 36,764 |
| NEW160550 | 1,269 | ▲ +3.34% | - | 39,652 |
| SK텔레콤017670 | 103,000 | ▲ +3.00% | - | 1,796,488 |
| 한성크린텍066980 | 1,792 | ▲ +2.75% | - | 746,549 |
| 알로이스297570 | 1,181 | ▲ +2.70% | - | 114,421 |
| 에이스토리241840 | 3,100 | ▲ +2.31% | - | 16,015 |
| 스튜디오드래곤253450 | 25,200 | ▲ +1.61% | - | 90,774 |
| 쇼박스086980 | 2,585 | ▲ +1.57% | - | 333,284 |
| 삼화네트웍스046390 | 1,483 | ▲ +0.95% | - | 36,282 |
| 위지윅스튜디오299900 | 305 | ▲ +0.33% | - | 383,674 |
| CJ ENM035760 | 38,100 | 0.00% | - | 87,932 |
| 케이티알파036030 | 4,605 | ▼ -0.11% | - | 34,397 |
| 스튜디오미르408900 | 1,481 | ▼ -0.13% | - | 77,654 |
| 코퍼스코리아322780 | 2,150 | ▼ -0.23% | - | 32,987 |
| 오션인더블유052300 | 1,557 | ▼ -0.26% | - | 346,641 |
| M83476080 | 5,430 | ▼ -0.55% | - | 260,760 |
| KT030200 | 54,800 | ▼ -8.67% | - | 798,521 |
2026.06.12 19:25 기준 · 출처: 네이버금융·KRX · 시세는 지연될 수 있음
OTT서비스 관련주 자주 묻는 질문
Q. OTT서비스 관련주 관련주에는 어떤 종목이 있나요?
주가맵 기준 OTT서비스 관련주 테마에는 19개 종목이 포함되어 있습니다. 대표 종목으로는 콘텐트리중앙, SOOP, 대원미디어, NEW, SK텔레콤 등이 있습니다.
Q. 오늘 OTT서비스 관련주 테마 분위기는 어떤가요?
2026.06.12 19:25 기준 OTT서비스 관련주 테마 19개 종목의 평균 등락률은 +1.52%입니다. 시세는 지연될 수 있습니다.
테마 분류는 공개된 자료를 기반으로 한 참고용 정보이며, 종목 추천이 아닙니다. 같은 테마라도 개별 종목의 사업 비중은 크게 다를 수 있습니다.