자율주행 관련주 관련주
자율주행 센서, ADAS, 차량 SW, 라이다 관련 기업. 총 60개 종목, 2026.06.12 19:24 기준 평균 등락률 +3.61%.
자율주행 관련주 종목 시세 (등락률순)
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 시가총액 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| HL만도204320 | 65,000 | ▲ +30.00% | - | 1,202,691 |
| 드림텍192650 | 5,860 | ▲ +29.79% | - | 1,539,517 |
| 에스오에스랩464080 | 12,150 | ▲ +18.19% | - | 1,146,046 |
| HL홀딩스060980 | 46,000 | ▲ +12.20% | - | 73,153 |
| 유니퀘스트077500 | 7,990 | ▲ +11.44% | - | 645,803 |
| NAVER035420 | 247,000 | ▲ +10.27% | - | 5,215,884 |
| 아이엘307180 | 6,690 | ▲ +8.25% | - | 663,861 |
| 퓨런티어370090 | 9,230 | ▲ +7.95% | - | 50,654 |
| 삼성전자005930 | 322,500 | ▲ +7.86% | - | 30,721,836 |
| 기아000270 | 166,800 | ▲ +6.92% | - | 2,416,481 |
| 에이테크솔루션071670 | 6,300 | ▲ +6.42% | - | 24,785 |
| 칩스앤미디어094360 | 14,620 | ▲ +6.40% | - | 115,132 |
| 텔레칩스054450 | 13,070 | ▲ +6.00% | - | 166,832 |
| 현대모비스012330 | 607,000 | ▲ +5.38% | - | 936,211 |
| 스마트레이더시스템424960 | 4,930 | ▲ +5.34% | - | 64,542 |
| 나무가190510 | 16,480 | ▲ +5.04% | - | 62,459 |
| 넥스트칩396270 | 3,540 | ▲ +4.89% | - | 303,430 |
| 모아텍033200 | 3,125 | ▲ +4.52% | - | 12,673 |
| 슈어소프트테크298830 | 5,220 | ▲ +3.98% | - | 526,853 |
| 모트렉스118990 | 6,940 | ▲ +3.89% | - | 132,371 |
| MDS테크086960 | 2,565 | ▲ +3.85% | - | 478,072 |
| 코리아에프티123410 | 6,290 | ▲ +3.80% | - | 108,864 |
| DH오토웨어025440 | 730 | ▲ +3.69% | - | 176,807 |
| 켐트로닉스089010 | 30,350 | ▲ +3.58% | - | 269,411 |
| 엘엠에스073110 | 6,690 | ▲ +3.56% | - | 30,772 |
| 큐에스아이066310 | 10,000 | ▲ +3.52% | - | 123,160 |
| 디와이013570 | 3,930 | ▲ +3.29% | - | 62,481 |
| SK텔레콤017670 | 103,000 | ▲ +3.00% | - | 1,796,488 |
| 유진로봇056080 | 19,540 | ▲ +2.95% | - | 385,976 |
| 에이스테크088800 | 2,725 | ▲ +2.64% | - | 271,917 |
| 오비고352910 | 4,345 | ▲ +2.60% | - | 15,769 |
| 삼현437730 | 53,700 | ▲ +2.48% | - | 457,676 |
| SK하이닉스000660 | 2,150,000 | ▲ +2.33% | - | 4,864,614 |
| 라닉스317120 | 1,677 | ▲ +1.82% | - | 77,272 |
| 앤씨앤092600 | 2,820 | ▲ +1.81% | - | 51,154 |
| 현대차005380 | 607,000 | ▲ +1.68% | - | 1,501,032 |
| 삼보모터스053700 | 4,510 | ▲ +1.58% | - | 327,751 |
| 세코닉스053450 | 4,230 | ▲ +1.56% | - | 37,460 |
| 팅크웨어084730 | 7,250 | ▲ +1.40% | - | 15,720 |
| 아이쓰리시스템214430 | 74,000 | ▲ +1.09% | - | 78,432 |
| 서울바이오시스092190 | 9,420 | ▲ +1.07% | - | 303,055 |
| 아우토크립트331740 | 9,700 | ▲ +1.04% | - | 95,001 |
| 인포뱅크039290 | 3,000 | ▲ +0.84% | - | 40,036 |
| 하이비젼시스템126700 | 11,580 | ▲ +0.43% | - | 110,077 |
| 엠씨넥스097520 | 21,250 | ▲ +0.24% | - | 62,219 |
| 디에이테크놀로지196490 | 6,090 | 0.00% | - | - |
| 아이에이038880 | 670 | 0.00% | - | - |
| LG전자066570 | 225,500 | ▼ -0.22% | - | 2,953,732 |
| 옵트론텍082210 | 1,473 | ▼ -0.27% | - | 71,994 |
| 재영솔루텍049630 | 9,100 | ▼ -0.66% | - | 347,441 |
| 쏘카403550 | 11,120 | ▼ -0.71% | - | 47,403 |
| 엣지파운드리105550 | 537 | ▼ -1.29% | - | 195,091 |
| 파인디지털038950 | 2,980 | ▼ -1.49% | - | 6,574 |
| 모바일어플라이언스087260 | 469 | ▼ -2.09% | - | 1,011,376 |
| 캠시스050110 | 1,204 | ▼ -2.43% | - | 113,087 |
| LG이노텍011070 | 1,036,000 | ▼ -3.36% | - | 470,779 |
| 현대오토에버307950 | 684,000 | ▼ -3.66% | - | 229,646 |
| 한국단자025540 | 72,900 | ▼ -4.20% | - | 63,232 |
| 삼성전기009150 | 1,714,000 | ▼ -5.04% | - | 1,939,793 |
| KT030200 | 54,800 | ▼ -8.67% | - | 798,521 |
2026.06.12 19:24 기준 · 출처: 네이버금융·KRX · 시세는 지연될 수 있음
자율주행 관련주 자주 묻는 질문
Q. 자율주행 관련주 관련주에는 어떤 종목이 있나요?
주가맵 기준 자율주행 관련주 테마에는 60개 종목이 포함되어 있습니다. 대표 종목으로는 HL만도, 드림텍, 에스오에스랩, HL홀딩스, 유니퀘스트 등이 있습니다.
Q. 오늘 자율주행 관련주 테마 분위기는 어떤가요?
2026.06.12 19:24 기준 자율주행 관련주 테마 60개 종목의 평균 등락률은 +3.61%입니다. 시세는 지연될 수 있습니다.
테마 분류는 공개된 자료를 기반으로 한 참고용 정보이며, 종목 추천이 아닙니다. 같은 테마라도 개별 종목의 사업 비중은 크게 다를 수 있습니다.