카메라 관련주 관련주
카메라 관련 사업을 영위하는 기업. 총 26개 종목, 2026.06.12 19:24 기준 평균 등락률 +0.73%.
카메라 관련주 종목 시세 (등락률순)
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 시가총액 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 퓨런티어370090 | 9,230 | ▲ +7.95% | - | 50,654 |
| 나무가190510 | 16,480 | ▲ +5.04% | - | 62,459 |
| 엘컴텍037950 | 2,705 | ▲ +4.44% | - | 33,685 |
| 코아시아씨엠196450 | 1,001 | ▲ +4.27% | - | 153,511 |
| 덕우전자263600 | 4,355 | ▲ +3.81% | - | 47,872 |
| 파트론091700 | 6,510 | ▲ +3.50% | - | 406,257 |
| 파워로직스047310 | 4,015 | ▲ +2.82% | - | 119,694 |
| 성우전자081580 | 2,390 | ▲ +2.36% | - | 87,462 |
| 액트로290740 | 11,790 | ▲ +1.90% | - | 41,204 |
| 세코닉스053450 | 4,230 | ▲ +1.56% | - | 37,460 |
| 하이비젼시스템126700 | 11,580 | ▲ +0.43% | - | 110,077 |
| 엠씨넥스097520 | 21,250 | ▲ +0.24% | - | 62,219 |
| 자화전자033240 | 35,050 | ▲ +0.14% | - | 129,976 |
| 탑엔지니어링065130 | 3,350 | 0.00% | - | 75,830 |
| 노블엠앤비106520 | 411 | 0.00% | - | - |
| 픽셀플러스087600 | 4,680 | 0.00% | - | 19,362 |
| 아이엠101390 | 396 | 0.00% | - | - |
| 옵트론텍082210 | 1,473 | ▼ -0.27% | - | 71,994 |
| 알엔티엑스123010 | 2,240 | ▼ -0.44% | - | 905,422 |
| 포톤208710 | 2,455 | ▼ -0.61% | - | 400,218 |
| 재영솔루텍049630 | 9,100 | ▼ -0.66% | - | 347,441 |
| 캠시스050110 | 1,204 | ▼ -2.43% | - | 113,087 |
| LK삼양225190 | 1,370 | ▼ -2.77% | - | 824,564 |
| LG이노텍011070 | 1,036,000 | ▼ -3.36% | - | 470,779 |
| 해성옵틱스076610 | 1,266 | ▼ -4.09% | - | 1,507,099 |
| 라온피플300120 | 568 | ▼ -4.86% | - | 695,508 |
2026.06.12 19:24 기준 · 출처: 네이버금융·KRX · 시세는 지연될 수 있음
카메라 관련주 자주 묻는 질문
Q. 카메라 관련주 관련주에는 어떤 종목이 있나요?
주가맵 기준 카메라 관련주 테마에는 26개 종목이 포함되어 있습니다. 대표 종목으로는 퓨런티어, 나무가, 엘컴텍, 코아시아씨엠, 덕우전자 등이 있습니다.
Q. 오늘 카메라 관련주 테마 분위기는 어떤가요?
2026.06.12 19:24 기준 카메라 관련주 테마 26개 종목의 평균 등락률은 +0.73%입니다. 시세는 지연될 수 있습니다.
테마 분류는 공개된 자료를 기반으로 한 참고용 정보이며, 종목 추천이 아닙니다. 같은 테마라도 개별 종목의 사업 비중은 크게 다를 수 있습니다.