스마트폰 관련주 관련주
스마트폰 관련 사업을 영위하는 기업. 총 67개 종목, 2026.06.12 19:25 기준 평균 등락률 +2.36%.
스마트폰 관련주 종목 시세 (등락률순)
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 시가총액 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 드림텍192650 | 5,860 | ▲ +29.79% | - | 1,539,517 |
| LG디스플레이034220 | 13,900 | ▲ +8.17% | - | 8,284,951 |
| 삼성SDI006400 | 539,000 | ▲ +8.12% | - | 677,491 |
| 삼성전자005930 | 322,500 | ▲ +7.86% | - | 30,721,836 |
| 도우인시스484120 | 17,680 | ▲ +7.02% | - | 20,270 |
| 알에프텍061040 | 7,090 | ▲ +6.62% | - | 28,989 |
| 인탑스049070 | 19,320 | ▲ +6.15% | - | 159,008 |
| 레몬294140 | 2,675 | ▲ +6.15% | - | 48,001 |
| 유아이디069330 | 853 | ▲ +6.09% | - | 46,198 |
| 텔레칩스054450 | 13,070 | ▲ +6.00% | - | 166,832 |
| KH바텍060720 | 11,350 | ▲ +5.48% | - | 198,439 |
| 대덕전자353200 | 165,200 | ▲ +5.36% | - | 2,779,798 |
| 나무가190510 | 16,480 | ▲ +5.04% | - | 62,459 |
| 육일씨엔에쓰191410 | 1,320 | ▲ +5.01% | - | 75,881 |
| 피델릭스032580 | 5,640 | ▲ +4.83% | - | 1,158,284 |
| 캐프198080 | 2,775 | ▲ +4.52% | - | 67,618 |
| 씨유테크376290 | 2,390 | ▲ +3.91% | - | 10,562 |
| 모베이스101330 | 3,730 | ▲ +3.90% | - | 107,776 |
| 뉴프렉스085670 | 4,040 | ▲ +3.59% | - | 166,488 |
| 켐트로닉스089010 | 30,350 | ▲ +3.58% | - | 269,411 |
| 엘엠에스073110 | 6,690 | ▲ +3.56% | - | 30,772 |
| 파트론091700 | 6,510 | ▲ +3.50% | - | 406,257 |
| 유티아이179900 | 17,720 | ▲ +3.50% | - | 88,735 |
| 노바텍285490 | 14,480 | ▲ +3.43% | - | 40,354 |
| 아모그린텍125210 | 9,260 | ▲ +3.35% | - | 189,545 |
| 파워로직스047310 | 4,015 | ▲ +2.82% | - | 119,694 |
| 에이스테크088800 | 2,725 | ▲ +2.64% | - | 271,917 |
| 아진엑스텍059120 | 7,120 | ▲ +2.59% | - | 282,430 |
| 인터플렉스051370 | 9,480 | ▲ +2.49% | - | 136,901 |
| 성우전자081580 | 2,390 | ▲ +2.36% | - | 87,462 |
| 링크드193250 | 1,403 | ▲ +2.33% | - | 34,225 |
| 세경하이테크148150 | 3,595 | ▲ +2.28% | - | 110,248 |
| 위츠459100 | 5,310 | ▲ +2.12% | - | 72,492 |
| 액트로290740 | 11,790 | ▲ +1.90% | - | 41,204 |
| 이미지스115610 | 2,220 | ▲ +1.83% | - | 1,877,109 |
| 아이씨에이치368600 | 708 | ▲ +1.14% | - | 63,176 |
| 한국컴퓨터054040 | 4,980 | ▲ +0.91% | - | 32,928 |
| 제이앤티씨204270 | 16,420 | ▲ +0.86% | - | 236,980 |
| 서진시스템178320 | 75,100 | ▲ +0.81% | - | 2,683,178 |
| 시노펙스025320 | 4,460 | ▲ +0.68% | - | 525,843 |
| PS일렉트로닉스332570 | 7,860 | ▲ +0.64% | - | 1,869,087 |
| 하이비젼시스템126700 | 11,580 | ▲ +0.43% | - | 110,077 |
| 토비스051360 | 17,560 | ▲ +0.34% | - | 25,856 |
| 슈피겐코리아192440 | 30,300 | ▲ +0.17% | - | 9,599 |
| 자화전자033240 | 35,050 | ▲ +0.14% | - | 129,976 |
| 동운아나텍094170 | 37,050 | 0.00% | - | 67,063 |
| 기가레인049080 | 993 | 0.00% | - | - |
| 에코볼트097780 | 664 | 0.00% | - | - |
| 이엠텍091120 | 4,270 | 0.00% | - | 74,073 |
| 알에프세미096610 | 2,965 | 0.00% | - | - |
| 노블엠앤비106520 | 411 | 0.00% | - | - |
| 프로브잇227100 | 612 | 0.00% | - | - |
| 다산솔루에타154040 | 775 | ▼ -0.26% | - | 54,774 |
| 아이앤씨052860 | 5,010 | ▼ -0.40% | - | 51,803 |
| 엘디티096870 | 1,788 | ▼ -0.45% | - | 10,423 |
| 아비코전자036010 | 10,600 | ▼ -0.56% | - | 219,049 |
| 이수페타시스007660 | 122,400 | ▼ -0.65% | - | 2,433,611 |
| 모다이노칩080420 | 1,515 | ▼ -0.92% | - | 5,511 |
| 덕산네오룩스213420 | 36,650 | ▼ -1.08% | - | 259,057 |
| 디케이티290550 | 21,200 | ▼ -1.17% | - | 514,680 |
| 아모텍052710 | 27,200 | ▼ -1.63% | - | 666,814 |
| 디티씨066670 | 2,655 | ▼ -1.85% | - | 46,247 |
| 블루콤033560 | 3,610 | ▼ -2.04% | - | 37,229 |
| 캠시스050110 | 1,204 | ▼ -2.43% | - | 113,087 |
| LG이노텍011070 | 1,036,000 | ▼ -3.36% | - | 470,779 |
| 해성옵틱스076610 | 1,266 | ▼ -4.09% | - | 1,507,099 |
| 뉴온123840 | 3,160 | ▼ -5.11% | - | 5,001 |
2026.06.12 19:25 기준 · 출처: 네이버금융·KRX · 시세는 지연될 수 있음
스마트폰 관련주 자주 묻는 질문
Q. 스마트폰 관련주 관련주에는 어떤 종목이 있나요?
주가맵 기준 스마트폰 관련주 테마에는 67개 종목이 포함되어 있습니다. 대표 종목으로는 드림텍, LG디스플레이, 삼성SDI, 삼성전자, 도우인시스 등이 있습니다.
Q. 오늘 스마트폰 관련주 테마 분위기는 어떤가요?
2026.06.12 19:25 기준 스마트폰 관련주 테마 67개 종목의 평균 등락률은 +2.36%입니다. 시세는 지연될 수 있습니다.
테마 분류는 공개된 자료를 기반으로 한 참고용 정보이며, 종목 추천이 아닙니다. 같은 테마라도 개별 종목의 사업 비중은 크게 다를 수 있습니다.