수소차 관련주 관련주
수소차 관련 사업을 영위하는 기업. 총 68개 종목, 2026.06.12 19:26 기준 평균 등락률 +2.57%.
수소차 관련주 종목 시세 (등락률순)
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 시가총액 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 한온시스템018880 | 4,700 | ▲ +11.11% | - | 22,530,361 |
| 일진하이솔루스271940 | 13,510 | ▲ +9.84% | - | 104,377 |
| 원익머트리얼즈104830 | 47,600 | ▲ +9.17% | - | 144,676 |
| 디아이티110990 | 25,300 | ▲ +8.82% | - | 315,962 |
| 현대제철004020 | 34,950 | ▲ +8.71% | - | 1,561,831 |
| 신도기연290520 | 1,909 | ▲ +7.73% | - | 27,738 |
| 기아000270 | 166,800 | ▲ +6.92% | - | 2,416,481 |
| 엔케이085310 | 9,930 | ▲ +6.20% | - | 37,178 |
| HD현대마린엔진071970 | 66,000 | ▲ +5.94% | - | 228,898 |
| 로젠033290 | 1,634 | ▲ +5.49% | - | 43,223 |
| 현대모비스012330 | 607,000 | ▲ +5.38% | - | 936,211 |
| 지아이텍382480 | 2,050 | ▲ +5.02% | - | 347,787 |
| SJG세종033530 | 6,910 | ▲ +5.02% | - | 97,432 |
| 뉴인텍012340 | 1,097 | ▲ +4.98% | - | 73,191 |
| 평화산업090080 | 899 | ▲ +4.53% | - | 207,783 |
| 일진다이아081000 | 10,660 | ▲ +4.51% | - | 34,075 |
| 에스프리즘288620 | 7,000 | ▲ +4.32% | - | 29,701 |
| 디케이락105740 | 7,040 | ▲ +4.30% | - | 64,221 |
| 상아프론테크089980 | 18,530 | ▲ +4.22% | - | 51,574 |
| 폴라리스세원234100 | 3,010 | ▲ +4.15% | - | 52,073 |
| 국일제지078130 | 3,700 | ▲ +3.93% | - | 374,835 |
| 덕양에너젠0001A0 | 10,760 | ▲ +3.86% | - | 150,961 |
| 두산퓨얼셀336260 | 73,100 | ▲ +3.69% | - | 345,607 |
| 우리산업215360 | 7,170 | ▲ +3.46% | - | 15,134 |
| SNT모티브064960 | 29,900 | ▲ +3.46% | - | 85,769 |
| 범한퓨얼셀382900 | 27,150 | ▲ +3.43% | - | 48,750 |
| 디와이013570 | 3,930 | ▲ +3.29% | - | 62,481 |
| 인지컨트롤스023800 | 5,840 | ▲ +3.18% | - | 47,865 |
| SK034730 | 593,000 | ▲ +3.13% | - | 156,761 |
| 풍국주정023900 | 7,760 | ▲ +3.05% | - | 31,855 |
| 일지테크019540 | 6,170 | ▲ +2.66% | - | 102,009 |
| 코오롱인더120110 | 73,800 | ▲ +2.64% | - | 445,792 |
| 영화테크265560 | 7,680 | ▲ +2.40% | - | 18,894 |
| 대원강업000430 | 5,060 | ▲ +2.33% | - | 1,420,272 |
| 에스코넥096630 | 2,410 | ▲ +2.12% | - | 37,166 |
| 진성티이씨036890 | 15,360 | ▲ +2.06% | - | 135,329 |
| 모토닉009680 | 10,140 | ▲ +2.01% | - | 31,081 |
| 아진전자부품009320 | 928 | ▲ +1.98% | - | 124,136 |
| 성창오토텍080470 | 3,070 | ▲ +1.82% | - | 18,584 |
| HS효성첨단소재298050 | 197,900 | ▲ +1.80% | - | 12,739 |
| 현대차005380 | 607,000 | ▲ +1.68% | - | 1,501,032 |
| 지엠비코리아013870 | 3,990 | ▲ +1.66% | - | 26,338 |
| 스모트로닉066590 | 2,160 | ▲ +1.65% | - | 65,253 |
| 비나텍126340 | 105,600 | ▲ +1.64% | - | 76,408 |
| 디와이덕양024900 | 1,901 | ▲ +1.60% | - | 152,797 |
| 삼보모터스053700 | 4,510 | ▲ +1.58% | - | 327,751 |
| SY동아041930 | 5,340 | ▲ +1.52% | - | 53,520 |
| DYP092780 | 4,385 | ▲ +1.39% | - | 28,838 |
| 삼기122350 | 1,015 | ▲ +1.10% | - | 123,891 |
| 삼양사145990 | 44,050 | ▲ +0.80% | - | 6,684 |
| 삼화전자011230 | 2,215 | ▲ +0.68% | - | 505,150 |
| 시노펙스025320 | 4,460 | ▲ +0.68% | - | 525,843 |
| EG037370 | 3,445 | ▲ +0.44% | - | 11,844 |
| 모티브링크463480 | 5,630 | ▲ +0.36% | - | 68,307 |
| 에이전트AI060900 | 4,990 | ▲ +0.20% | - | 19,199 |
| 한화솔루션009830 | 37,000 | ▲ +0.14% | - | 2,152,641 |
| 유일에너테크340930 | 806 | 0.00% | - | - |
| 성문전자014910 | 2,100 | 0.00% | - | 658,744 |
| 아이에이038880 | 670 | 0.00% | - | - |
| 효성화학298000 | 38,900 | 0.00% | - | - |
| 빛과전자069540 | 3,305 | ▼ -0.60% | - | 8,705,766 |
| 평화홀딩스010770 | 4,280 | ▼ -0.70% | - | 61,831 |
| 엘티씨170920 | 56,600 | ▼ -2.08% | - | 632,212 |
| 에스에너지095910 | 1,296 | ▼ -2.19% | - | 733,024 |
| LS ELECTRIC010120 | 222,500 | ▼ -3.05% | - | 2,182,491 |
| 유니크011320 | 3,960 | ▼ -3.30% | - | 42,849 |
| 미코059090 | 21,000 | ▼ -5.19% | - | 1,140,169 |
| 글로벌에스엠900070 | 1,120 | ▼ -8.20% | - | 890,991 |
2026.06.12 19:26 기준 · 출처: 네이버금융·KRX · 시세는 지연될 수 있음
수소차 관련주 자주 묻는 질문
Q. 수소차 관련주 관련주에는 어떤 종목이 있나요?
주가맵 기준 수소차 관련주 테마에는 68개 종목이 포함되어 있습니다. 대표 종목으로는 한온시스템, 일진하이솔루스, 원익머트리얼즈, 디아이티, 현대제철 등이 있습니다.
Q. 오늘 수소차 관련주 테마 분위기는 어떤가요?
2026.06.12 19:26 기준 수소차 관련주 테마 68개 종목의 평균 등락률은 +2.57%입니다. 시세는 지연될 수 있습니다.
테마 분류는 공개된 자료를 기반으로 한 참고용 정보이며, 종목 추천이 아닙니다. 같은 테마라도 개별 종목의 사업 비중은 크게 다를 수 있습니다.