자동차부품 관련주 관련주
자동차부품 관련 사업을 영위하는 기업. 총 135개 종목, 2026.06.12 18:15 기준 평균 등락률 +2.82%.
자동차부품 관련주 종목 시세 (등락률순)
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 시가총액 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| HL만도204320 | 65,000 | ▲ +30.00% | - | 1,202,691 |
| 한온시스템018880 | 4,700 | ▲ +11.11% | - | 22,530,361 |
| 동원금속018500 | 1,602 | ▲ +10.79% | - | 363,477 |
| 일진하이솔루스271940 | 13,510 | ▲ +9.84% | - | 104,377 |
| 한국피아이엠448900 | 84,800 | ▲ +9.42% | - | 218,052 |
| 이원컴포텍088290 | 2,260 | ▲ +7.88% | - | 59,554 |
| 네오오토212560 | 10,450 | ▲ +7.73% | - | 206,547 |
| 한라캐스트125490 | 13,630 | ▲ +7.41% | - | 2,200,837 |
| 현대위아011210 | 76,900 | ▲ +7.40% | - | 349,267 |
| 일정실업008500 | 806 | ▲ +7.18% | - | 1,106,534 |
| 명신산업009900 | 8,520 | ▲ +6.90% | - | 250,869 |
| 대동기어008830 | 13,850 | ▲ +6.70% | - | 72,366 |
| 화신정공126640 | 4,895 | ▲ +6.18% | - | 22,004,276 |
| 인탑스049070 | 19,320 | ▲ +6.15% | - | 159,008 |
| THE CUBE&013720 | 519 | ▲ +6.13% | - | 375,843 |
| 서연이화200880 | 12,290 | ▲ +6.04% | - | 45,998 |
| 삼성공조006660 | 11,850 | ▲ +5.52% | - | 280,201 |
| 구영테크053270 | 2,000 | ▲ +5.49% | - | 93,293 |
| 한국무브넥스010100 | 3,860 | ▲ +5.46% | - | 205,156 |
| 현대모비스012330 | 607,000 | ▲ +5.38% | - | 936,211 |
| 피에이치에이043370 | 12,490 | ▲ +5.31% | - | 38,914 |
| SJG세종033530 | 6,910 | ▲ +5.02% | - | 97,432 |
| 티에이치엔019180 | 7,210 | ▲ +4.80% | - | 244,902 |
| 모베이스전자012860 | 3,130 | ▲ +4.68% | - | 806,964 |
| 성우하이텍015750 | 6,910 | ▲ +4.54% | - | 443,757 |
| 평화산업090080 | 899 | ▲ +4.53% | - | 207,783 |
| BGF에코머티리얼즈126600 | 3,175 | ▲ +4.44% | - | 112,633 |
| 인팩023810 | 5,520 | ▲ +4.35% | - | 28,042 |
| 나라엠앤디051490 | 2,890 | ▲ +4.33% | - | 24,169 |
| 에스엘005850 | 67,700 | ▲ +4.31% | - | 199,664 |
| 유니테크노241690 | 2,910 | ▲ +4.30% | - | 44,783 |
| 에코캡128540 | 1,480 | ▲ +4.15% | - | 78,532 |
| 폴라리스세원234100 | 3,010 | ▲ +4.15% | - | 52,073 |
| 대원산업005710 | 10,930 | ▲ +4.00% | - | 7,488 |
| SG글로벌001380 | 1,489 | ▲ +3.91% | - | 82,046 |
| 모트렉스118990 | 6,940 | ▲ +3.89% | - | 132,371 |
| 덕우전자263600 | 4,355 | ▲ +3.81% | - | 47,872 |
| 코리아에프티123410 | 6,290 | ▲ +3.80% | - | 108,864 |
| 케이비아이동국실업001620 | 2,465 | ▲ +3.79% | - | 109,323 |
| 아진산업013310 | 3,060 | ▲ +3.73% | - | 366,055 |
| DH오토웨어025440 | 730 | ▲ +3.69% | - | 176,807 |
| 와이엠텍273640 | 6,830 | ▲ +3.64% | - | 28,059 |
| 화신010690 | 10,330 | ▲ +3.61% | - | 628,134 |
| 계양전기012200 | 6,120 | ▲ +3.55% | - | 621,838 |
| 태원물산001420 | 2,350 | ▲ +3.52% | - | 7,577 |
| 웹스196700 | 1,236 | ▲ +3.52% | - | 57,269 |
| 티피씨글로벌130740 | 2,220 | ▲ +3.50% | - | 204,354 |
| 엠에스오토텍123040 | 1,909 | ▲ +3.47% | - | 270,587 |
| 우리산업215360 | 7,170 | ▲ +3.46% | - | 15,134 |
| SNT모티브064960 | 29,900 | ▲ +3.46% | - | 85,769 |
| 서진오토모티브122690 | 1,832 | ▲ +3.33% | - | 52,696 |
| 오토앤353590 | 2,020 | ▲ +3.32% | - | 12,350 |
| 인화정공101930 | 9,020 | ▲ +3.32% | - | 23,657 |
| 태양금속004100 | 3,130 | ▲ +3.30% | - | 1,422,343 |
| 디와이013570 | 3,930 | ▲ +3.29% | - | 62,481 |
| 케이피에프024880 | 4,350 | ▲ +3.20% | - | 145,972 |
| 인지컨트롤스023800 | 5,840 | ▲ +3.18% | - | 47,865 |
| LX하우시스108670 | 33,200 | ▲ +3.11% | - | 33,548 |
| DRB동일004840 | 4,450 | ▲ +3.01% | - | 29,697 |
| 우신시스템017370 | 4,710 | ▲ +2.84% | - | 32,655 |
| GH신소재130500 | 2,065 | ▲ +2.74% | - | 29,285 |
| 화천기계010660 | 2,895 | ▲ +2.66% | - | 349,379 |
| 일지테크019540 | 6,170 | ▲ +2.66% | - | 102,009 |
| 디젠스113810 | 604 | ▲ +2.55% | - | 287,961 |
| 체시스033250 | 4,420 | ▲ +2.55% | - | 25,182 |
| 대동금속020400 | 3,185 | ▲ +2.41% | - | 120,773 |
| 영화테크265560 | 7,680 | ▲ +2.40% | - | 18,894 |
| 대원강업000430 | 5,060 | ▲ +2.33% | - | 1,420,272 |
| 한주라이트메탈198940 | 1,984 | ▲ +2.27% | - | 468,633 |
| SG&G040610 | 3,175 | ▲ +2.25% | - | 28,732 |
| 풍강093380 | 2,495 | ▲ +2.25% | - | 9,539 |
| 오리엔트정공065500 | 1,464 | ▲ +2.23% | - | 202,387 |
| 유니온머티리얼047400 | 1,104 | ▲ +2.22% | - | 206,177 |
| 포메탈119500 | 3,015 | ▲ +2.20% | - | 44,175 |
| 현대공업170030 | 5,180 | ▲ +2.17% | - | 66,308 |
| 모토닉009680 | 10,140 | ▲ +2.01% | - | 31,081 |
| 아진전자부품009320 | 928 | ▲ +1.98% | - | 124,136 |
| 상신브레이크041650 | 2,335 | ▲ +1.97% | - | 53,179 |
| 두올016740 | 4,435 | ▲ +1.84% | - | 43,333 |
| 화승알앤에이378850 | 3,080 | ▲ +1.82% | - | 46,010 |
| 성창오토텍080470 | 3,070 | ▲ +1.82% | - | 18,584 |
| HS효성첨단소재298050 | 197,900 | ▲ +1.80% | - | 12,739 |
| 유성기업002920 | 1,694 | ▲ +1.80% | - | 25,988 |
| 에이치엠넥스036170 | 4,340 | ▲ +1.76% | - | 1,785,279 |
| 지엠비코리아013870 | 3,990 | ▲ +1.66% | - | 26,338 |
| 스모트로닉066590 | 2,160 | ▲ +1.65% | - | 65,253 |
| 디와이덕양024900 | 1,901 | ▲ +1.60% | - | 152,797 |
| 삼보모터스053700 | 4,510 | ▲ +1.58% | - | 327,751 |
| 남선알미늄008350 | 1,254 | ▲ +1.54% | - | 1,782,165 |
| 영보화학014440 | 4,605 | ▲ +1.54% | - | 45,698 |
| SY동아041930 | 5,340 | ▲ +1.52% | - | 53,520 |
| 디와이에이002880 | 808 | ▲ +1.51% | - | 158,713 |
| 에스텍069510 | 12,170 | ▲ +1.50% | - | 17,027 |
| 디아이씨092200 | 9,940 | ▲ +1.43% | - | 2,270,257 |
| DYP092780 | 4,385 | ▲ +1.39% | - | 28,838 |
| 캐스텍코리아071850 | 1,475 | ▲ +1.24% | - | 19,067 |
| 탑런토탈솔루션336680 | 3,055 | ▲ +1.16% | - | 44,621 |
| HDC현대EP089470 | 4,060 | ▲ +1.12% | - | 98,746 |
| 삼기122350 | 1,015 | ▲ +1.10% | - | 123,891 |
| DN오토모티브007340 | 40,300 | ▲ +0.88% | - | 130,304 |
| 유라테크048430 | 6,280 | ▲ +0.80% | - | 24,024 |
| DH오토리드290120 | 2,570 | ▲ +0.78% | - | 16,618 |
| 시노펙스025320 | 4,460 | ▲ +0.68% | - | 525,843 |
| SNT다이내믹스003570 | 40,900 | ▲ +0.62% | - | 151,336 |
| 디에스엠104040 | 1,904 | ▲ +0.53% | - | 37,727 |
| 경창산업024910 | 1,731 | ▲ +0.46% | - | 149,634 |
| 에코플라스틱038110 | 2,290 | ▲ +0.44% | - | 473,789 |
| 삼원강재023000 | 2,260 | ▲ +0.44% | - | 15,755 |
| 피에스텍002230 | 5,620 | ▲ +0.36% | - | 133,147 |
| 모티브링크463480 | 5,630 | ▲ +0.36% | - | 68,307 |
| SJM123700 | 3,255 | ▲ +0.31% | - | 49,347 |
| 세아메카닉스396300 | 4,475 | ▲ +0.22% | - | 1,053,790 |
| 새론오토모티브075180 | 3,030 | ▲ +0.17% | - | 1,591 |
| 엔브이에이치코리아067570 | 1,790 | ▲ +0.17% | - | 223,729 |
| 영화금속012280 | 841 | ▲ +0.12% | - | 214,197 |
| KBI메탈024840 | 4,500 | ▲ +0.11% | - | 3,298,740 |
| 금호에이치티214330 | 2,555 | 0.00% | - | - |
| 핸즈코퍼레이션143210 | 1,199 | 0.00% | - | - |
| 한일단조024740 | 2,330 | 0.00% | - | 319,274 |
| 부산주공005030 | 486 | 0.00% | - | - |
| 영흥012160 | 376 | 0.00% | - | - |
| 코다코046070 | 10,280 | 0.00% | - | - |
| 서연탑메탈019770 | 3,305 | 0.00% | - | 23,372 |
| DH오토넥스000300 | 4,200 | 0.00% | - | - |
| KB오토시스024120 | 3,200 | ▼ -0.62% | - | 26,898 |
| 재영솔루텍049630 | 9,100 | ▼ -0.66% | - | 347,441 |
| 아이윈090150 | 607 | ▼ -0.82% | - | 278,516 |
| 씨티알모빌리티308170 | 3,650 | ▼ -1.22% | - | 28,249 |
| 엣지파운드리105550 | 537 | ▼ -1.29% | - | 195,091 |
| 오스템031510 | 1,162 | ▼ -1.94% | - | 182,354 |
| 네오티스085910 | 28,950 | ▼ -2.20% | - | 227,901 |
| 와이엠007530 | 2,080 | ▼ -2.58% | - | 10,361 |
| 유니크011320 | 3,960 | ▼ -3.30% | - | 42,849 |
| LG이노텍011070 | 1,036,000 | ▼ -3.36% | - | 470,779 |
| 한국단자025540 | 72,900 | ▼ -4.20% | - | 63,232 |
2026.06.12 18:15 기준 · 출처: 네이버금융·KRX · 시세는 지연될 수 있음
자동차부품 관련주 자주 묻는 질문
Q. 자동차부품 관련주 관련주에는 어떤 종목이 있나요?
주가맵 기준 자동차부품 관련주 테마에는 135개 종목이 포함되어 있습니다. 대표 종목으로는 HL만도, 한온시스템, 동원금속, 일진하이솔루스, 한국피아이엠 등이 있습니다.
Q. 오늘 자동차부품 관련주 테마 분위기는 어떤가요?
2026.06.12 18:15 기준 자동차부품 관련주 테마 135개 종목의 평균 등락률은 +2.82%입니다. 시세는 지연될 수 있습니다.
테마 분류는 공개된 자료를 기반으로 한 참고용 정보이며, 종목 추천이 아닙니다. 같은 테마라도 개별 종목의 사업 비중은 크게 다를 수 있습니다.